1. 介護保険事業
介護報酬収益
※ 表のはみ出した部分はスクロールしてご覧ください。
勘定科目 | 相手勘定 | 備考 |
---|---|---|
介護保険事業収益 | ||
施設介護料収益 | ||
介護報酬収益 | 相手勘定科目は「事業未収金」 | |
利用者負担金収益(公費) | 相手勘定科目は「事業未収金」 | |
利用者負担金収益(一般) | 相手勘定科目は「事業未収金」 |
利用者等利用料収益
※ 表のはみ出した部分はスクロールしてご覧ください。
勘定科目 | 相手勘定 | 備考 |
---|---|---|
介護保険事業収益 | ||
利用者等利用料収益 | ||
食費収益(公費) | 相手勘定科目は「事業未収金」 | |
食費収益(一般) | 相手勘定科目は「事業未収金」 | |
居住費収益(公費) | 相手勘定科目は「事業未収金」 | |
居住費収益(一般) | 相手勘定科目は「事業未収金」 |
① 各収益は請求額によって計上します。従って、請求書、決定通知書等の証憑を根拠にします。
② 審査等による増減は確認できた時点や確定した時点に、都度訂正します。
③ 3月、4月、5月の入金額で重複計上や計上漏れを確認します。
2. 保育事業
認定こども園
※ 表のはみ出した部分はスクロールしてご覧ください。
勘定科目 | 相手勘定 | 備考 |
---|---|---|
保育事業収益 | ||
施設型給付費収益 | ||
施設型給付費収益 | 相手勘定科目は「事業未収金」 | |
利用者負担金収益 | 相手勘定科目は「事業未収金」 |
認可保育所
※ 表のはみ出した部分はスクロールしてご覧ください。
勘定科目 | 相手勘定 | 備考 |
---|---|---|
保育事業収益 | ||
委託費収益 | 相手勘定科目は「事業未収金」 |
利用者等利用料収益
※ 表のはみ出した部分はスクロールしてご覧ください。
勘定科目 | 相手勘定 | 備考 |
---|---|---|
保育事業収益 | ||
利用者等利用料収益 | ||
利用者等利用料収益(公費) | 相手勘定科目は「事業未収金」 | |
利用者等利用料収益(一般) | 相手勘定科目は「事業未収金」 |
補助金事業収益
※ 表のはみ出した部分はスクロールしてご覧ください。
勘定科目 | 相手勘定 | 備考 |
---|---|---|
保育事業収益 | ||
その他の事業収益 | ||
補助金事業収益 | 相手勘定科目は「未収補助金」 | |
受託事業収入 | 相手勘定科目は「事業未収金」 |
① 各収益は請求額によって計上します。従って、請求書、決定通知書等の証憑を根拠にします。
② 3月、4月、5月の入金額で重複計上や計上漏れを確認します。
3. 障害者福祉事業
障害福祉サービス等事業収益
※ 表のはみ出した部分はスクロールしてご覧ください。
勘定科目 | 相手勘定 | 備考 |
---|---|---|
障害福祉サービス事業収益 | ||
自立支援給付費収益 | ||
介護給付費収益 | 相手勘定科目は「事業未収金」 | |
訓練等給付費収益 | 相手勘定科目は「事業未収金」 | |
利用者負担金収益 | 相手勘定科目は「事業未収金」 | |
特定費用収益 | 相手勘定科目は「事業未収金」 |
① 各収益は請求額によって計上します。従って、請求書、決定通知書等の証憑を根拠にします。
② 3月、4月、5月の入金額で重複計上や計上漏れを確認します。